| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
|---|---|
| Marca: | NVK |
| Certificazione: | OIML |
| Numero di modello: | Alluminio di NVK-OCS-F |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negotiation |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio del cartone o di legno |
| Tempi di consegna: | i 3-7 giorni, dipende dalla quantità |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, negoziato |
| Capacità di alimentazione: | 1000/MESE |
| Alimentazione: | CC 6V 10A | Tipo di display: | LED |
|---|---|---|---|
| Martinetti: | 100kg 200kg 300kg 500kg | Tipo: | Scala della gru, scala d'attaccatura |
| Accuratezza: | 50g 100g 100g 200g | Capacità: | 100kg 200kg 300kg 500kg |
| Garanzia: | 1 anno | Batteria: | 6V/1.3A |
| Evidenziare: | bilancia della gru,scala elettronica della gru |
||
OCS 100kg - scala d'attaccatura della gru della scala telecomandata di plastica elettronica della colata 500kg
1. Capacità e dimensione:
![]()
| Intelaiatura di alluminio | |||||||||||
| Modello | Capacità massima | Divisione | Dimensione millimetro della scala della gru | Peso | |||||||
| chilogrammo | g | A | B | C | D | E | F | G | H | chilogrammo | |
| OCS-100kg | 100 | 50 | 141 | 91 | 100 | 33 | 85 | 30 | 26 | 24 | 1,6 |
| OCS-200kg | 200 | 100 | 141 | 91 | 100 | 33 | 85 | 30 | 26 | 24 | 1,6 |
| OCS-300kg | 300 | 100 | 141 | 91 | 100 | 33 | 85 | 30 | 26 | 24 | 1,6 |
| OCS-500kg | 500 | 200 | 141 | 91 | 100 | 33 | 85 | 30 | 26 | 24 | 1,6 |
2. specificazione:
| Classe di precisione | OIML III | ||||
| Gamma della veccia | 100%F.S. | ||||
| Tempo di sistemazione | 5-8S | ||||
| Sovraccarico sicuro | 125%F.S. | ||||
| Carico limitato | 400%F.S. | ||||
| Allarme di sovraccarico | 100%F.S. | ||||
| Batteria | 6V/4AH | ||||
| Tempreture del lavoro | -10℃~40℃ | ||||
| Durata di vita della batteria | >80h | ||||
3. Caratteristiche principali:
| * custodia in plastica | |||||
| * progettazione del sensore di stile di S | |||||
| * gancio della parte girevole 360° | |||||
| * esposizione di LED/LCD, altezza Digitalee 30mm | |||||
| * batteria ricaricabile incorporata | |||||
| * telecomando |
4.Functions:
| Zero | calibratura Digitalee | ||||
| Veccia | una correzione di 3 linearità del punto | ||||
| Tenuta | commutatore di kg/lb | ||||
| Controllo della batteria | commutatore di divisione | ||||
| Allarme/annotazione di sovraccarico | Insieme di accelerazione di gravità | ||||
4. FAQ
1) Q: È voi società per azioni o la fabbrica?
A: Siamo produttore e commerciante per più di 15 anni di esperienze di bilance elettroniche.
2) Q: Posso stampare il nostro logo sui prodotti e cambiare il colore dei prodotti?
A: Sì, possiamo accettare la vostra richiesta e possiamo fare il servizio dell'OEM.
3) Q: Posso ottenere un campione?
A: Naturalmente, ma voi debba pagare la tassa e le spese di consegna del campione.
4) Q: Che cosa certifica i vostri prodotti ha?
A: La maggior parte dei nostri prodotti hanno certificati del CE, di ROHS e di OIML. Non si preoccupi per la qualità!
5) Q: Quanto tempo è i vostri termini di garanzia?
A: Il nostro termine di garanzia è una garanzia di anno!
6) Q: Che cosa è il vostro termine di consegna?
A: Solitamente può avere luogo nei 7 giorni ed inoltre dipende dalla quantità di ordine.
7) Q: Che cosa è vostro accetta il metodo di pagamento?
A: Possiamo accettare il TT, L/C a vista, unione ad ovest, il deposito di T/T 30% e 70% prima della spedizione!
8) Q: Che cosa è il vostro MOQ?
A: Un insieme.