| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
|---|---|
| Marca: | NVK |
| Certificazione: | OIML |
| Numero di modello: | NVK-OCS-Y-H |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negotiation |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio del cartone o di legno |
| Tempi di consegna: | i 3-7 giorni, dipende dalla quantità |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, negoziato |
| Capacità di alimentazione: | 1000/MESE |
| Alimentazione: | AC/DC | Tipo di display: | LCD |
|---|---|---|---|
| Martinetti: | 10T | Tipo: | Scala della gru, scala d'attaccatura |
| Accuratezza: | 1/2/5kg | Capacità: | 10 ton |
| Garanzia: | 1 anno | Batteria: | 6V 4.5Ah |
| Evidenziare: | bilancia della gru,bilancia d'attaccatura |
||
2-10 scala senza fili d'attaccatura elettronica industriale della gru della bilancia di capacità di tonnellata con telecomando
1. Capacità e dimensione
![]()
| Modello | Capacità massima | Divisione | Numero di divisione | Dimensione millimetro | Peso | ||||||
| chilogrammo | chilogrammo | B | C | D | E | F | G | H | chilogrammo | ||
| OCS-2T | 2000 | 1 | 2000 | 11,7 | 10,5 | 530 | 70 | 67 | 46 | 35 | 13,5 |
| OCS-3T | 3000 | 1 | 3000 | 11,7 | 10,5 | 530 | 70 | 67 | 46 | 35 | 13,5 |
| OCS-5T | 5000 | 2 | 2500 | 11,7 | 10,5 | 610 | 88 | 73 | 60 | 45 | 18,5 |
| OCS-10T | 10000 | 5 | 2000 | 11,7 | 10,5 | 720 | 114 | 92 | 77 | 59 | 30 |
2. specificazione:
| Classe di precisione | OIML III | ||||
| Gamma della veccia | 100%F.S. | ||||
| Tempo di sistemazione | 5-8S | ||||
| Sovraccarico sicuro | 120%F.S. | ||||
| Carico limitato | 500%F.S. | ||||
| Allarme di sovraccarico | 100%F.S. | ||||
| Batteria | 6V/4AH | ||||
| Tempreture del lavoro | -10℃~85℃ | ||||
| Durata di vita della batteria | >100h | ||||
3. Indicatore senza fili tenuto in mano:
![]()
| Esposizione | un'esposizione LCD a 0,5 pollici di 5 bit | |||||||||||
| Radiofrequenza | 32 canali è facoltativi all'interno di 433MHZ | |||||||||||
| Trasmissione senza fili | ≥450m (quando non c'è ostacolo) | |||||||||||
| Tempreture del lavoro | -10℃~45℃ | |||||||||||
| Umidità relativa | ≤90%R.H. | |||||||||||
| Potere | CC 6V/4AH per il potere di trasmissione del commutatore 12V e della sezione per la sezione ricevente | |||||||||||
4. Caratteristiche principali:
* nuovo PWB di progettazione e tempo di latenza maggiore
* rapidamente: progettazione integrale della cellula di carico, pesatura rapida, accurata, stabile
* buon: batteria ricaricabile di alta qualità ed alluminio resistente agli urti/alloggio di plastica
* stalla: software perfetto, mai sistema fermato
* fazione: intelaiatura della fazione e progettazione di brevetto
* risparmio: regolatore a distanza conveniente
5. Applicazioni:
* ampiamente usato nell'industria tessile, industria chimica, farmacia, immagazzinante industria
6. FAQ
1) Q: È voi società per azioni o la fabbrica?
A: Siamo produttore e commerciante per più di 15 anni di esperienze di bilance elettroniche.
2) Q: Posso stampare il nostro logo sui prodotti e cambiare il colore dei prodotti?
A: Sì, possiamo accettare la vostra richiesta e possiamo fare il servizio dell'OEM.
3) Q: Posso ottenere un campione?
A: Naturalmente, ma voi debba pagare la tassa e le spese di consegna del campione.
4) Q: Che cosa certifica i vostri prodotti ha?
A: La maggior parte dei nostri prodotti hanno certificati del CE, di ROHS e di OIML. Non si preoccupi per la qualità!
5) Q: Quanto tempo è i vostri termini di garanzia?
A: Il nostro termine di garanzia è una garanzia di anno!
6) Q: Che cosa è il vostro termine di consegna?
A: Solitamente può avere luogo nei 7 giorni ed inoltre dipende dalla quantità di ordine.
7) Q: Che cosa è vostro accetta il metodo di pagamento?
A: Possiamo accettare il TT, L/C a vista, unione ad ovest, il deposito di T/T 30% e 70% prima della spedizione!
8) Q: Che cosa è il vostro MOQ?
A: Un insieme.