| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | NVK |
| Certificazione: | OIML |
| Numero di modello: | NVK-ES |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio del cartone o di legno |
| Tempi di consegna: | i 3-7 giorni, dipende dalla quantità |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, negoziato |
| Capacità di alimentazione: | 1000/MESE |
| Tipo: | scala Digitalee dell'equilibrio | Capacità: | 120g~1000g |
|---|---|---|---|
| Divisione: | 0,001 g | Classe di precisione: | OIML III |
| Garanzia: | 12 mesi | Materiale: | Acciaio inossidabile |
| Evidenziare: | bilance dell'equilibrio,scala dell'equilibrio elettrico |
||
equilibrio di pesatura analitico del parabrezza di alta precisione 0.001g del laboratorio di vetro del laboratorio medico
1. Specificazione
| Modello | ES120 | ES200 | ES320 | ES410 | ES500 | ES600 | ES800 | ES1000 |
| Capacità (g) | 120 | 200 | 320 | 410 | 500 | 600g | 800g | 1000g |
| Leggibilità (mg) | 0.001g | |||||||
| Dimensione del piatto (millimetro) | φ115 | |||||||
| Dimensione di aspetto | 310*230*330mm | |||||||
| Alimentazione elettrica | CA 220V | |||||||
| Unità | g/ct/oz/dwt | |||||||
| Esposizione | LCD | |||||||
| Tempi di reazione | 2.5s | |||||||
| Tempo di riscaldamento | 20-30min | |||||||
| Temperatura di funzionamento | 20℃±2℃ | |||||||
| Umidità relativa | 45-60%RH. | |||||||
| Modo di calibratura | Calibratura esterna | |||||||
Sensore di alta precisione del ▲ per migliorare la stabilità e la sensibilità dell'equilibrio
La porta seriale standard RS232 del ▲, può essere collegata ad apparecchiature di stampa
Esposizione LCD del ▲, lettura della radura dell'esposizione di HD
Piede antiscorrimento inferiore della scala del ▲, altezza regolabile del piede della scala
Parabrezza di vetro del ▲, scorrevole progettazione della tre-porta
Bolla di adeguamento livellato del ▲, pesante più esattamente dopo il livellamento
3. FAQ:
1) Q: È voi società per azioni o la fabbrica?
A: Siamo produttore e commerciante per più di 15 anni di esperienze di bilance elettroniche.
2) Q: Posso stampare il nostro logo sui prodotti e cambiare il colore dei prodotti?
A: Sì, possiamo accettare la vostra richiesta e possiamo fare il servizio dell'OEM.
3) Q: Posso ottenere un campione?
A: Naturalmente, ma voi debba pagare la tassa e le spese di consegna del campione.
4) Q: Che cosa certifica i vostri prodotti ha?
A: La maggior parte dei nostri prodotti hanno certificati del CE, di ROHS e di OIML. Non si preoccupi per la qualità!
5) Q: Quanto tempo è i vostri termini di garanzia?
A: Il nostro termine di garanzia è una garanzia di anno!
6) Q: Che cosa è il vostro termine di consegna?
A: Solitamente può avere luogo nei 7 giorni ed inoltre dipende dalla quantità di ordine.
7) Q: Che cosa è vostro accetta il metodo di pagamento?
A: Possiamo accettare il TT, L/C a vista, unione ad ovest, il deposito di T/T 30% e 70% prima della spedizione!
8) Q: Che cosa è il vostro MOQ?
A: Un insieme.
4. Più immagini:
![]()