| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | NVK |
| Certificazione: | CE,ROHS |
| Numero di modello: | SY-A15 |
| Quantità di ordine minimo: | 5 Set |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Carbonio/di legno |
| Tempi di consegna: | i 3-7 giorni, dipende dalla quantità |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000/MESE |
| Capacità massima: | 15/30 di chilogrammo | Divisione: | 5/10g |
|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro: | 0-40℃ | Garanzia: | 12 mesi |
| Tipo della scala: | Bilancia del registratore di cassa | Materiale: | ABS |
| Evidenziare: | Scala di stampa dell'etichetta,bilancia del codice a barre |
||
1, Spectifications:
| Item# | Registratore di cassa |
| Esposizione | LCD |
| Cifra del peso: cifra 4; | |
| Cifra di weighi dell'unità: 5digit; | |
| Conteggio della cifra: 6digit | |
| Tastiera | Tipo: Bottone di Mylar |
| Velocità di stampa | 80mm/s (regolabile) |
| Interfaccia | RS232+Ethernet |
| Alimentazione elettrica | AC110~240V, 50/60Hz |
| Formato carta dell'etichetta | 57*50mm per carta comune |
| Diametro esterno massimo: 120mm; Diametro interno massimo: 50mm | |
| Fuori metodo di carta | Strappo o striscia |
| Temperatura dell'ambiente | Funzionamento: 0~40℃ |
| Stoccaggio: - 20~70℃ | |
| Umidità dell'ambiente | Umidità di lavoro: 15-85%RH |
| Umidità di stoccaggio: 5-95%RH | |
| Classe di precisione | III |
| Norma esecutiva | GB/T 7722-2005 |
2, descrizione:
Questa scala del registratore di cassa del supermercato è usata come registratore di cassa per il contatore di contanti del supermercato; la capacità massima è 30kg con accuratezza 5/10g.
3, contributo al su misura a con i requisiti di clienti, stampanti il vostro logo su, sceglie la vostra lingua, prego si sente libero per dirci le vostre richieste specifiche.